La BBC a annoncé que tous les matchs de l’euro 2008 seront diffusés sur leur site Internet .vraiment c’est une bonne idée pour les amoureux de l’Internet.
Internet et l’euro2008/suivi les match d’euroo2008 a l’Internet/site match euro 2008
vendredi 29 février 2008
La france pas favorite selon Domenech
Raymond Domenech a réitéré son idée que l'équipe de France ne faisait pas partie des favoris pour le prochain Euro 2008 en Suisse et en Autriche. Interrogé dans les colonnes du Figaro, le sélectionneur des Bleus, Raymond Domenech, a confirmé qu'il ne voyait pas son équipe favorite de la compétition : «Non. Il y a le champion du monde italien et les Allemands. Ils ont un tableau moins compliqué. Leurs jeunes ont déjà une Coupe du monde derrière eux. Ce qui n'est pas notre cas.»
source :www.toueb.com
source :www.toueb.com
championnat d'angleterre
classement des matches de la 27e journée du Championnat d'Angleterre:
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Arsenal 64 27 19 7 1 56 20 36
2. Manchester United 61 27 19 4 4 55 15 40
3. Chelsea 55 26 16 7 3 38 17 21
4. Liverpool 47 26 12 11 3 43 19 24
5. Everton 47 26 14 5 7 41 23 18
6. Aston Villa 47 27 13 8 6 50 35 15
7. Portsmouth 44 27 12 8 7 37 26 11
8. Manchester City 44 26 12 8 6 34 29 5
9. Blackburn 42 27 11 9 7 36 34 2
10. West Ham 40 26 11 7 8 31 23 8
11. Tottenham 32 26 8 8 10 48 41 7
12. Middlesbrough 29 27 7 8 12 25 41 -16
13. Newcastle 28 27 7 7 13 30 52 -22
14. Wigan 26 27 7 5 15 26 42 -16
15. Sunderland 26 27 7 5 15 26 46 -20
16. Bolton 25 27 6 7 14 27 39 -12
17. Birmingham 23 27 5 8 14 27 40 -13
18. Reading 22 27 6 4 17 31 55 -24
19. Fulham 19 27 3 10 14 25 45 -20
20. Derby County 9 27 1 6 20 13 57 -44
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Arsenal 64 27 19 7 1 56 20 36
2. Manchester United 61 27 19 4 4 55 15 40
3. Chelsea 55 26 16 7 3 38 17 21
4. Liverpool 47 26 12 11 3 43 19 24
5. Everton 47 26 14 5 7 41 23 18
6. Aston Villa 47 27 13 8 6 50 35 15
7. Portsmouth 44 27 12 8 7 37 26 11
8. Manchester City 44 26 12 8 6 34 29 5
9. Blackburn 42 27 11 9 7 36 34 2
10. West Ham 40 26 11 7 8 31 23 8
11. Tottenham 32 26 8 8 10 48 41 7
12. Middlesbrough 29 27 7 8 12 25 41 -16
13. Newcastle 28 27 7 7 13 30 52 -22
14. Wigan 26 27 7 5 15 26 42 -16
15. Sunderland 26 27 7 5 15 26 46 -20
16. Bolton 25 27 6 7 14 27 39 -12
17. Birmingham 23 27 5 8 14 27 40 -13
18. Reading 22 27 6 4 17 31 55 -24
19. Fulham 19 27 3 10 14 25 45 -20
20. Derby County 9 27 1 6 20 13 57 -44
classement de la 25e journée du Championnat d'Italie de footbal
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Inter Milan 61 25 18 7 0 50 15 35
2. AS Rome 52 25 15 7 3 42 24 18
3. Juventus 48 25 13 9 3 44 21 23
4. Fiorentina 44 25 12 8 5 37 23 14
5. AC Milan 42 25 11 9 5 37 19 18
6. Udinese 36 25 10 6 9 31 35 -4
7. Sampdoria Gênes 35 25 10 5 10 32 31 1
8. Genoa 35 25 9 8 8 30 33 -3
9. Atalanta Bergame 34 25 8 10 7 40 38 2
10. Palerme 34 25 9 7 9 34 40 -6
11. Naples 30 25 8 6 11 36 40 -4
12. Lazio Rome 29 25 7 8 10 28 32 -4
13. Torino 27 25 4 15 6 27 30 -3
14. Parme 25 25 5 10 10 31 37 -6
15. Sienne 25 25 5 10 10 28 34 -6
16. Empoli 25 25 6 7 12 21 32 -11
17. Catane 24 25 5 9 11 21 31 -10
18. Livourne 23 25 5 8 12 26 39 -13
19. Reggina 21 25 4 9 12 21 39 -18
20. Cagliari 18 25 4 6 15 19 42 -23
1. Inter Milan 61 25 18 7 0 50 15 35
2. AS Rome 52 25 15 7 3 42 24 18
3. Juventus 48 25 13 9 3 44 21 23
4. Fiorentina 44 25 12 8 5 37 23 14
5. AC Milan 42 25 11 9 5 37 19 18
6. Udinese 36 25 10 6 9 31 35 -4
7. Sampdoria Gênes 35 25 10 5 10 32 31 1
8. Genoa 35 25 9 8 8 30 33 -3
9. Atalanta Bergame 34 25 8 10 7 40 38 2
10. Palerme 34 25 9 7 9 34 40 -6
11. Naples 30 25 8 6 11 36 40 -4
12. Lazio Rome 29 25 7 8 10 28 32 -4
13. Torino 27 25 4 15 6 27 30 -3
14. Parme 25 25 5 10 10 31 37 -6
15. Sienne 25 25 5 10 10 28 34 -6
16. Empoli 25 25 6 7 12 21 32 -11
17. Catane 24 25 5 9 11 21 31 -10
18. Livourne 23 25 5 8 12 26 39 -13
19. Reggina 21 25 4 9 12 21 39 -18
20. Cagliari 18 25 4 6 15 19 42 -23
Inscription à :
Articles (Atom)