Google

vendredi 29 février 2008

classement de la 25e journée du Championnat d'Italie de footbal

Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Inter Milan 61 25 18 7 0 50 15 35
2. AS Rome 52 25 15 7 3 42 24 18
3. Juventus 48 25 13 9 3 44 21 23
4. Fiorentina 44 25 12 8 5 37 23 14
5. AC Milan 42 25 11 9 5 37 19 18
6. Udinese 36 25 10 6 9 31 35 -4
7. Sampdoria Gênes 35 25 10 5 10 32 31 1
8. Genoa 35 25 9 8 8 30 33 -3
9. Atalanta Bergame 34 25 8 10 7 40 38 2
10. Palerme 34 25 9 7 9 34 40 -6
11. Naples 30 25 8 6 11 36 40 -4
12. Lazio Rome 29 25 7 8 10 28 32 -4
13. Torino 27 25 4 15 6 27 30 -3
14. Parme 25 25 5 10 10 31 37 -6
15. Sienne 25 25 5 10 10 28 34 -6
16. Empoli 25 25 6 7 12 21 32 -11
17. Catane 24 25 5 9 11 21 31 -10
18. Livourne 23 25 5 8 12 26 39 -13
19. Reggina 21 25 4 9 12 21 39 -18
20. Cagliari 18 25 4 6 15 19 42 -23

Aucun commentaire: